東莞市偉一環境科技有限公司
聯系人:謝經理
手 機:13724415008
總 機:0769-81667033
郵 箱:785038096@qq.com
地 址:東莞市長安鎮烏沙村江貝新康路5號
東莞市偉一環境科技有限公司
聯系人:謝經理
手 機:13724415008
總 機:0769-81667033
郵 箱:785038096@qq.com
地 址:東莞市長安鎮烏沙村江貝新康路5號
管道式空氣消毒機介紹:
通過雙電離除塵,光波與媒催化接觸氧化殺菌,活性炭吸附有害氣體,實現空氣消毒、凈化。
產品功能:
1、高效消毒:循環實現空氣中自然菌殺滅率高達≥95.00%;
2、高效凈化:空氣中PM2.5顆粒物循環凈化可去除≥96.50%;
3、廣譜殺菌:對空氣中的細菌、霉菌、病毒和大腸干菌等;
4、節能環保:設備單元模塊(處理500m3/h),功率≤5W。
5、循環使用:等離子模塊和預過濾網積塵后可清洗;
6、模塊組合:外形尺寸和風量可根據客戶要求任意組合。
7、設備控制:機組聯動控制,與機組同步開/關機;
8、維護、保養方便:打開維護蓋板可直接抽出等離子模塊進行清洗;
技術參數:
產品型號 | 處理風量 | 外形尺寸(長×寬×深) | 額定輸入功率 | 阻力 | 電源電壓與頻率 |
VBK-G-500 | 500m3/h | 293×283×210(mm) | ≤5W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-1000 | 1000m3/h | 493×283×210(mm) | ≤5W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-1500 | 1500m3/h | 593×315×210(mm) | ≤5W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-2000 | 2000m3/h | 593×413×210(mm) | ≤5W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-2500 | 2500m3/h | 493×598×210(mm) | ≤10W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-3000 | 3000m3/h | 593×598×210(mm) | ≤10W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-3500 | 3500m3/h | 593×664×210(mm) | ≤10W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-4000 | 4000m3/h | 593×794×210(mm) | ≤10W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-4500 | 4500m3/h | 593×858×210(mm) | ≤15W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-5000 | 5000m3/h | 493×1175×210(mm) | ≤15W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-5500 | 5500m3/h | 493×1271×210(mm) | ≤15W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-6000 | 6000m3/h | 593×1175×210(mm) | ≤15W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-6500 | 6500m3/h | 593×1271×210(mm) | ≤20W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-7000 | 7000m3/h | 1186×664×210(mm) | ≤20W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-7500 | 7500m3/h | 1186×728×210(mm) | ≤20W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-8000 | 8000m3/h | 1186×794×210(mm) | ≤20W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
備注:1、根據客戶使用要求訂做“處理風量(300m3/h~20000m3/h)”和“外形尺寸”。 2、可選用不同材質的后置過濾器,去除各種異味,如:甲醛、苯、氨氣、TVOC等有害氣體。 3、尺寸,風量可根據客戶需求組合調整。 |